Ten blog rowerowy prowadzi Jacek ze stolicy Wielkopolski.
Info o mnie.
- przejechane: 177761.50 km
- w tym teren: 64454.10 km
- teren procentowo: 36.26 %
- v średnia: 22.68 km/h
- czas: 324d 18h 52m
- najdłuższy trip: 329.90 km
- max prędkość: 83.56 km/h
- max wysokość: 2845 m
Kategorie
-
Bike Maraton - 38
bikestatsowe zawody - 8
CX - 7
do 100 km - 1125
do 50 km - 1215
do/z pracy - 277
dron - 60
dzień wyścigowy - 249
Etapówki MTB - 31
Festive 500 - 47
Gogol MTB - 62
Kaczmarek Electric - 21
maratony - 178
MTB Marathon - 31
na orientację - 6
nocne - 287
podium, te szerokie też - 36
podsumowanie - 10
pomiar czasu - 66
ponad 100 km - 233
ponad 200 km - 28
ponad 300 km - 4
poza PL - 91
Solid MTB - 30
sprzęt - 45
szoska - 439
Uphill race - 8
w górach - 299
w roli kibica - 10
w towarzystwie - 389
wyprawy - 62
wysokie szczyty - 34
XC - 32
z przyczepką - 4
-
Moja stajnia
w użyciu
Orbea Oiz M20
Black Peak
Canyon Endurace
Scott Scale 740
Sztywna Biria
archiwum
Accent Peak 29
TREK 8500
Kross Action
pechowe accenty
Accent Tormenta 1 - skradziony
Accent Tormenta 2 - skradziony
Accent Tormenta 3 - skasowany
Archiwum
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
-
2024, Listopad - 6 - 13
2024, Październik - 9 - 21
2024, Wrzesień - 10 - 18
2024, Sierpień - 12 - 20
2024, Lipiec - 14 - 30
2024, Czerwiec - 18 - 40
2024, Maj - 10 - 24
2024, Kwiecień - 15 - 37
2024, Marzec - 12 - 29
2024, Luty - 9 - 27
2024, Styczeń - 9 - 25
2023, Grudzień - 12 - 34
2023, Listopad - 10 - 33
2023, Październik - 9 - 27
2023, Wrzesień - 11 - 28
2023, Sierpień - 8 - 16
2023, Lipiec - 16 - 43
2023, Czerwiec - 11 - 27
2023, Maj - 17 - 36
2023, Kwiecień - 12 - 45
2023, Marzec - 6 - 16
2023, Luty - 8 - 32
2023, Styczeń - 8 - 26
2022, Grudzień - 8 - 20
2022, Listopad - 8 - 25
2022, Październik - 9 - 31
2022, Wrzesień - 12 - 16
2022, Sierpień - 10 - 24
2022, Lipiec - 16 - 37
2022, Czerwiec - 12 - 26
2022, Maj - 16 - 32
2022, Kwiecień - 14 - 49
2022, Marzec - 9 - 30
2022, Luty - 8 - 18
2022, Styczeń - 10 - 27
2021, Grudzień - 10 - 25
2021, Listopad - 11 - 29
2021, Październik - 12 - 35
2021, Wrzesień - 15 - 30
2021, Sierpień - 16 - 24
2021, Lipiec - 20 - 34
2021, Czerwiec - 19 - 42
2021, Maj - 15 - 34
2021, Kwiecień - 15 - 30
2021, Marzec - 12 - 35
2021, Luty - 11 - 32
2021, Styczeń - 13 - 42
2020, Grudzień - 17 - 37
2020, Listopad - 13 - 51
2020, Październik - 14 - 40
2020, Wrzesień - 19 - 33
2020, Sierpień - 20 - 42
2020, Lipiec - 25 - 65
2020, Czerwiec - 21 - 77
2020, Maj - 21 - 75
2020, Kwiecień - 14 - 60
2020, Marzec - 7 - 21
2020, Luty - 15 - 34
2020, Styczeń - 13 - 46
2019, Grudzień - 20 - 76
2019, Listopad - 14 - 50
2019, Październik - 13 - 44
2019, Wrzesień - 24 - 46
2019, Sierpień - 23 - 25
2019, Lipiec - 23 - 31
2019, Czerwiec - 26 - 42
2019, Maj - 25 - 58
2019, Kwiecień - 24 - 75
2019, Marzec - 18 - 56
2019, Luty - 16 - 45
2019, Styczeń - 15 - 53
2018, Grudzień - 18 - 68
2018, Listopad - 10 - 36
2018, Październik - 20 - 42
2018, Wrzesień - 31 - 67
2018, Sierpień - 21 - 82
2018, Lipiec - 18 - 58
2018, Czerwiec - 14 - 55
2018, Maj - 19 - 55
2018, Kwiecień - 18 - 68
2018, Marzec - 14 - 55
2018, Luty - 10 - 52
2018, Styczeń - 10 - 52
2017, Grudzień - 10 - 42
2017, Listopad - 7 - 44
2017, Październik - 10 - 43
2017, Wrzesień - 17 - 46
2017, Sierpień - 19 - 43
2017, Lipiec - 19 - 83
2017, Czerwiec - 17 - 42
2017, Maj - 21 - 60
2017, Kwiecień - 19 - 47
2017, Marzec - 15 - 38
2017, Luty - 13 - 32
2017, Styczeń - 14 - 47
2016, Grudzień - 9 - 14
2016, Listopad - 9 - 24
2016, Październik - 14 - 19
2016, Wrzesień - 14 - 66
2016, Sierpień - 16 - 24
2016, Lipiec - 21 - 41
2016, Czerwiec - 15 - 26
2016, Maj - 24 - 77
2016, Kwiecień - 18 - 47
2016, Marzec - 18 - 42
2016, Luty - 13 - 26
2016, Styczeń - 14 - 39
2015, Grudzień - 14 - 72
2015, Listopad - 8 - 26
2015, Październik - 8 - 23
2015, Wrzesień - 12 - 27
2015, Sierpień - 18 - 31
2015, Lipiec - 16 - 59
2015, Czerwiec - 21 - 72
2015, Maj - 21 - 53
2015, Kwiecień - 20 - 88
2015, Marzec - 19 - 88
2015, Luty - 16 - 59
2015, Styczeń - 15 - 59
2014, Grudzień - 11 - 60
2014, Listopad - 19 - 34
2014, Październik - 12 - 22
2014, Wrzesień - 17 - 37
2014, Sierpień - 18 - 31
2014, Lipiec - 22 - 93
2014, Czerwiec - 18 - 73
2014, Maj - 16 - 76
2014, Kwiecień - 21 - 77
2014, Marzec - 20 - 73
2014, Luty - 16 - 80
2014, Styczeń - 7 - 31
2013, Grudzień - 18 - 87
2013, Listopad - 13 - 78
2013, Październik - 15 - 60
2013, Wrzesień - 16 - 65
2013, Sierpień - 15 - 76
2013, Lipiec - 26 - 161
2013, Czerwiec - 21 - 121
2013, Maj - 20 - 102
2013, Kwiecień - 20 - 116
2013, Marzec - 18 - 117
2013, Luty - 15 - 125
2013, Styczeń - 12 - 92
2012, Grudzień - 20 - 106
2012, Listopad - 10 - 82
2012, Październik - 13 - 46
2012, Wrzesień - 17 - 94
2012, Sierpień - 16 - 99
2012, Lipiec - 23 - 113
2012, Czerwiec - 17 - 97
2012, Maj - 18 - 61
2012, Kwiecień - 20 - 132
2012, Marzec - 20 - 130
2012, Luty - 9 - 57
2012, Styczeń - 10 - 55
2011, Grudzień - 11 - 84
2011, Listopad - 12 - 96
2011, Październik - 20 - 127
2011, Wrzesień - 17 - 170
2011, Sierpień - 23 - 109
2011, Lipiec - 11 - 116
2011, Czerwiec - 3 - 154
2011, Maj - 24 - 186
2011, Kwiecień - 15 - 255
2011, Marzec - 24 - 213
2011, Luty - 26 - 187
2011, Styczeń - 18 - 199
2010, Grudzień - 19 - 173
2010, Listopad - 13 - 106
2010, Październik - 14 - 118
2010, Wrzesień - 15 - 192
2010, Sierpień - 25 - 209
2010, Lipiec - 27 - 126
2010, Czerwiec - 28 - 191
2010, Maj - 20 - 255
2010, Kwiecień - 24 - 220
2010, Marzec - 18 - 196
2010, Luty - 9 - 138
2010, Styczeń - 11 - 134
2009, Grudzień - 12 - 142
2009, Listopad - 11 - 128
2009, Październik - 8 - 93
2009, Wrzesień - 24 - 158
2009, Sierpień - 22 - 118
2009, Lipiec - 19 - 143
2009, Czerwiec - 20 - 94
2009, Maj - 19 - 170
2009, Kwiecień - 25 - 178
2009, Marzec - 14 - 137
2009, Luty - 7 - 50
2009, Styczeń - 11 - 96
2008, Grudzień - 11 - 131
2008, Listopad - 13 - 56
2008, Październik - 17 - 64
2008, Wrzesień - 17 - 62
2008, Sierpień - 21 - 78
2008, Lipiec - 18 - 39
2008, Czerwiec - 24 - 74
2008, Maj - 15 - 23
2008, Kwiecień - 7 - 40
2008, Marzec - 6 - 14
Wpisy archiwalne w kategorii
Kaczmarek Electric
Dystans całkowity: | 1527.07 km (w terenie 1459.95 km; 95.60%) |
Czas w ruchu: | 77:13 |
Średnia prędkość: | 19.78 km/h |
Maksymalna prędkość: | 59.21 km/h |
Suma podjazdów: | 24508 m |
Maks. tętno maksymalne: | 175 (98 %) |
Maks. tętno średnie: | 155 (87 %) |
Liczba aktywności: | 21 |
Średnio na aktywność: | 72.72 km i 3h 40m |
Więcej statystyk |
Niedziela, 28 kwietnia 2013 • dodano: 28.04.2013 | Komentarze 10
Debiut w kolejnym cyklu maratonów, zwanym Kaczmaek Electric.
Na miejsce zajechałem wraz z Drogbasem. Formalności przedstartowe poszły szybko i sprawnie. Przebieranko i myk na kilkukilometrową rozgrzewkę.
Jako nowicjusze u Kaczmarka zdecydowaliśmy się na start z ostatniego (piątego) sektora i to dosłownie za nami nie było nikogo, a przed nami uwagę zwracał wypasiony gość w plastikowym hokejowym kasku i marketowym rumaku z różowymi błotnikami :) Nie powiem że patrząc na niekończący się peleton przed nami, co chwilę wybuchaliśmy śmiechem i będzie co robić na trasie :) Tylko nie wiadomo jak wyglądają trasy u Kaczmarka. Trochę to potrwało, zanim mogliśmy w końcu ruszyć, oczywiście tempem spacerowym :) Zabawa zaczęła się już po skręcie w teren. Co chwila wyprzedzanko raz z lewej, raz z prawej, raz pośrodku, albo nawet przez chaszcze na poboczu. Na 5-tym km zaczęło się robić troszeczkę luźniej, dopóki było szeroko to można było przeć do przodu. Nie było łatwo, leśna nawierzchnia po nocnych opadach zrobiła się trochę grząska. A jak pojawiały się wąskie single to ściganie zamieniało się w spokojną wycieczkę przez las :) Wszyscy wyprzedzani zachowywali się kulturalnie i żadnych spinek nie zanotowałem. W okolicy 15 km zacząłem oddalać się od Jarka, a na 22 km doszedłem Maksa i 2 km dalej Zbyszka. Parłem dalej mocno i bezustannie kogoś łykając. Gdy wjechaliśmy w najdłuższy singiel nad jeziorem to z braku możliwości wyprzedzania odrobinę zwolniłem, Drogbas dociągnął do mnie i od tamtej pory jechaliśmy razem do samej mety i wzorowo współpracując. Wracając do długiego singla, raz gałązka wkręciła się w przerzutkę i musiałem stanąć. Na drugiej rundzie to zrobiło się super luźno i mogliśmy gnać tak jak chcieliśmy. Na najdłuższym otwartym odcinku z lekkim wmordewindem utworzył się peletonik w pełni kontrolowany przez dwóch ProGoggli, odpoczęliśmy nawet sobie :) Na ponownie przejeżdżanych leśnych singlach stwierdziliśmy że różnica w osiąganych prędkościach między pierwszą rundą (tłok) a drugą rundą (luz) okazała się znaczna. W rejonie bufetu mogłem nawet pozwolić sobie na wzniesienie toastu z Jarkiem butelką wody i zapadła decyzja że metę przekraczamy równo :) Pomykając tamtędy już tylko jeden gostek twardo trzymał się naszych pleców, do momentu gdy Drogbasowi po wyjechaniu z wyboistego singla zerwał się łańcuch. Zatrzymałem się i wspólnie usunęliśmy usterkę. Po tym już tylko ostro mknęliśmy w stronę mety i jeszcze trochę rywali bez najmniejszych problemów załatwiliśmy. Drobne problemiki sprawiało mi sławne szarpane tempo Jarka :)
W końcu meta, którą przejechaliśmy równo i trzymając się za ręce w geście udanej współpracy. Tak powinno być !
Zaraz po przekroczeniu mety Drogbas strasznie się cieszył i mocno mi dziękował wiadomo za co :)
Na mecie byli już klosiu, josip i Marc, wszyscy trzej startowali z czołowych sektorów.
Trasa pod wieloma względami przypominała tą z Michałków, przez lasy, pola i pagórki, dużo zakrętów, mało długich prostych, trochę leśnych singli, ogólnie spoko jak na Wielkopolskę przystało.
100/170 – open mega
37/60 – M3
Strata do zwycięzcy (Andrzej Kaiser) - ponad 36 minut, do M3 (Radek Lonka) - ponad 26 minut.
Wynik taki jaki można było się spodziewać po starcie dosłownie z samego końca, czyli lipny.
A równa jazda z wzorową współpracą z Jarkiem przyniosła nam obu pełne zadowolenie :)
Cały dystans pokonałem bez słabszych chwil. Tak właśnie miało być i było. Po analizie wyników i uwzględniając usterkę z łańcuchem wyszło że niełatwe przebijanie się z ogona stawki zabrało nam ponad 10 minut.
45 (M3 12) – klosiu – 2:41:54, 0:59:37(63), 2:11:49(48)
61 (M4 9) – Rodman – 2:45:29, 0:58:28(47), 2:13:31(61)
70 (M3 23) – josip – 2:47:01, 1:00:28(70), 2:15:28(74)
96 (M2 25) – Marc – 2:55:00, 1:05:39(120), 2:22:39(101)
100 (M3 37) – JPbike – 2:56:55, 1:05:24(118), 2:24:46(109)
101 (M3 38) – Jarekdrogbas – 2:56:55, 1:05:57(124), 2:24:49(110)
105 (M4 19) – z3waza – 2:57:35, 1:01:30(88), 2:22:55(102)
137 (M4 28) – Maks – 3:15:20, 1:09:36(139), 2:37:48(137)
156 (M4 35) – toadi69 – 3:30:55, 1:10:26(143), 2:51:26(156)
Fotka z mojej lipnej komórki, też coś :)
Cudny widok :) Stąd startowaliśmy. Jakoś nie widać początku :)© JPbike
Fotka by strefasportu.pl
Tam gdzie kręto i technicznie to coś zyskuję :) Ten punkcik za mną to Drogbas :)© JPbike
Udaną współpracę trzeba uczcić na końcowej kresce :)© JPbike
Puls – max 176, średni 156
Przewyższenie – 650 m
Kategoria maratony, Kaczmarek Electric, dzień wyścigowy