Ten blog rowerowy prowadzi Jacek ze stolicy Wielkopolski.
Info o mnie.
- przejechane: 177685.47 km
- w tym teren: 64443.10 km
- teren procentowo: 36.27 %
- v średnia: 22.68 km/h
- czas: 324d 15h 28m
- najdłuższy trip: 329.90 km
- max prędkość: 83.56 km/h
- max wysokość: 2845 m
Kategorie
-
Bike Maraton - 38
bikestatsowe zawody - 8
CX - 7
do 100 km - 1124
do 50 km - 1215
do/z pracy - 277
dron - 60
dzień wyścigowy - 249
Etapówki MTB - 31
Festive 500 - 47
Gogol MTB - 62
Kaczmarek Electric - 21
maratony - 178
MTB Marathon - 31
na orientację - 6
nocne - 287
podium, te szerokie też - 36
podsumowanie - 10
pomiar czasu - 66
ponad 100 km - 233
ponad 200 km - 28
ponad 300 km - 4
poza PL - 91
Solid MTB - 30
sprzęt - 45
szoska - 439
Uphill race - 8
w górach - 299
w roli kibica - 10
w towarzystwie - 389
wyprawy - 62
wysokie szczyty - 34
XC - 32
z przyczepką - 4
-
Moja stajnia
w użyciu
Orbea Oiz M20
Black Peak
Canyon Endurace
Scott Scale 740
Sztywna Biria
archiwum
Accent Peak 29
TREK 8500
Kross Action
pechowe accenty
Accent Tormenta 1 - skradziony
Accent Tormenta 2 - skradziony
Accent Tormenta 3 - skasowany
Archiwum
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
-
2024, Listopad - 5 - 7
2024, Październik - 9 - 19
2024, Wrzesień - 10 - 18
2024, Sierpień - 12 - 20
2024, Lipiec - 14 - 30
2024, Czerwiec - 18 - 40
2024, Maj - 10 - 24
2024, Kwiecień - 15 - 37
2024, Marzec - 12 - 29
2024, Luty - 9 - 27
2024, Styczeń - 9 - 25
2023, Grudzień - 12 - 34
2023, Listopad - 10 - 33
2023, Październik - 9 - 27
2023, Wrzesień - 11 - 28
2023, Sierpień - 8 - 16
2023, Lipiec - 16 - 43
2023, Czerwiec - 11 - 27
2023, Maj - 17 - 36
2023, Kwiecień - 12 - 45
2023, Marzec - 6 - 16
2023, Luty - 8 - 32
2023, Styczeń - 8 - 26
2022, Grudzień - 8 - 20
2022, Listopad - 8 - 25
2022, Październik - 9 - 31
2022, Wrzesień - 12 - 16
2022, Sierpień - 10 - 24
2022, Lipiec - 16 - 37
2022, Czerwiec - 12 - 26
2022, Maj - 16 - 32
2022, Kwiecień - 14 - 49
2022, Marzec - 9 - 30
2022, Luty - 8 - 18
2022, Styczeń - 10 - 27
2021, Grudzień - 10 - 25
2021, Listopad - 11 - 29
2021, Październik - 12 - 35
2021, Wrzesień - 15 - 30
2021, Sierpień - 16 - 24
2021, Lipiec - 20 - 34
2021, Czerwiec - 19 - 42
2021, Maj - 15 - 34
2021, Kwiecień - 15 - 30
2021, Marzec - 12 - 35
2021, Luty - 11 - 32
2021, Styczeń - 13 - 42
2020, Grudzień - 17 - 37
2020, Listopad - 13 - 51
2020, Październik - 14 - 40
2020, Wrzesień - 19 - 33
2020, Sierpień - 20 - 42
2020, Lipiec - 25 - 65
2020, Czerwiec - 21 - 77
2020, Maj - 21 - 75
2020, Kwiecień - 14 - 60
2020, Marzec - 7 - 21
2020, Luty - 15 - 34
2020, Styczeń - 13 - 46
2019, Grudzień - 20 - 76
2019, Listopad - 14 - 50
2019, Październik - 13 - 44
2019, Wrzesień - 24 - 46
2019, Sierpień - 23 - 25
2019, Lipiec - 23 - 31
2019, Czerwiec - 26 - 42
2019, Maj - 25 - 58
2019, Kwiecień - 24 - 75
2019, Marzec - 18 - 56
2019, Luty - 16 - 45
2019, Styczeń - 15 - 53
2018, Grudzień - 18 - 68
2018, Listopad - 10 - 36
2018, Październik - 20 - 42
2018, Wrzesień - 31 - 67
2018, Sierpień - 21 - 82
2018, Lipiec - 18 - 58
2018, Czerwiec - 14 - 55
2018, Maj - 19 - 55
2018, Kwiecień - 18 - 68
2018, Marzec - 14 - 55
2018, Luty - 10 - 52
2018, Styczeń - 10 - 52
2017, Grudzień - 10 - 42
2017, Listopad - 7 - 44
2017, Październik - 10 - 43
2017, Wrzesień - 17 - 46
2017, Sierpień - 19 - 43
2017, Lipiec - 19 - 83
2017, Czerwiec - 17 - 42
2017, Maj - 21 - 60
2017, Kwiecień - 19 - 47
2017, Marzec - 15 - 38
2017, Luty - 13 - 32
2017, Styczeń - 14 - 47
2016, Grudzień - 9 - 14
2016, Listopad - 9 - 24
2016, Październik - 14 - 19
2016, Wrzesień - 14 - 66
2016, Sierpień - 16 - 24
2016, Lipiec - 21 - 41
2016, Czerwiec - 15 - 26
2016, Maj - 24 - 77
2016, Kwiecień - 18 - 47
2016, Marzec - 18 - 42
2016, Luty - 13 - 26
2016, Styczeń - 14 - 39
2015, Grudzień - 14 - 72
2015, Listopad - 8 - 26
2015, Październik - 8 - 23
2015, Wrzesień - 12 - 27
2015, Sierpień - 18 - 31
2015, Lipiec - 16 - 59
2015, Czerwiec - 21 - 72
2015, Maj - 21 - 53
2015, Kwiecień - 20 - 88
2015, Marzec - 19 - 88
2015, Luty - 16 - 59
2015, Styczeń - 15 - 59
2014, Grudzień - 11 - 60
2014, Listopad - 19 - 34
2014, Październik - 12 - 22
2014, Wrzesień - 17 - 37
2014, Sierpień - 18 - 31
2014, Lipiec - 22 - 93
2014, Czerwiec - 18 - 73
2014, Maj - 16 - 76
2014, Kwiecień - 21 - 77
2014, Marzec - 20 - 73
2014, Luty - 16 - 80
2014, Styczeń - 7 - 31
2013, Grudzień - 18 - 87
2013, Listopad - 13 - 78
2013, Październik - 15 - 60
2013, Wrzesień - 16 - 65
2013, Sierpień - 15 - 76
2013, Lipiec - 26 - 161
2013, Czerwiec - 21 - 121
2013, Maj - 20 - 102
2013, Kwiecień - 20 - 116
2013, Marzec - 18 - 117
2013, Luty - 15 - 125
2013, Styczeń - 12 - 92
2012, Grudzień - 20 - 106
2012, Listopad - 10 - 82
2012, Październik - 13 - 46
2012, Wrzesień - 17 - 94
2012, Sierpień - 16 - 99
2012, Lipiec - 23 - 113
2012, Czerwiec - 17 - 97
2012, Maj - 18 - 61
2012, Kwiecień - 20 - 132
2012, Marzec - 20 - 130
2012, Luty - 9 - 57
2012, Styczeń - 10 - 55
2011, Grudzień - 11 - 84
2011, Listopad - 12 - 96
2011, Październik - 20 - 127
2011, Wrzesień - 17 - 170
2011, Sierpień - 23 - 109
2011, Lipiec - 11 - 116
2011, Czerwiec - 3 - 154
2011, Maj - 24 - 186
2011, Kwiecień - 15 - 255
2011, Marzec - 24 - 213
2011, Luty - 26 - 187
2011, Styczeń - 18 - 199
2010, Grudzień - 19 - 173
2010, Listopad - 13 - 106
2010, Październik - 14 - 118
2010, Wrzesień - 15 - 192
2010, Sierpień - 25 - 209
2010, Lipiec - 27 - 126
2010, Czerwiec - 28 - 191
2010, Maj - 20 - 255
2010, Kwiecień - 24 - 220
2010, Marzec - 18 - 196
2010, Luty - 9 - 138
2010, Styczeń - 11 - 134
2009, Grudzień - 12 - 142
2009, Listopad - 11 - 128
2009, Październik - 8 - 93
2009, Wrzesień - 24 - 158
2009, Sierpień - 22 - 118
2009, Lipiec - 19 - 143
2009, Czerwiec - 20 - 94
2009, Maj - 19 - 170
2009, Kwiecień - 25 - 178
2009, Marzec - 14 - 137
2009, Luty - 7 - 50
2009, Styczeń - 11 - 96
2008, Grudzień - 11 - 131
2008, Listopad - 13 - 56
2008, Październik - 17 - 64
2008, Wrzesień - 17 - 62
2008, Sierpień - 21 - 78
2008, Lipiec - 18 - 39
2008, Czerwiec - 24 - 74
2008, Maj - 15 - 23
2008, Kwiecień - 7 - 40
2008, Marzec - 6 - 14
Niedziela, 31 maja 2015 • dodano: 01.06.2015 | Komentarze 5
Gdyby nie to że na ok. 50 km trasy poczułem stopniowy ubytek powera w nogach, to byłby mój jeden z lepszych maratonów w karierze … Trudno, bywa i tak, albo mój poziom wytrenowania na dłuższe dystanse jeszcze nie ten.
No dobra, troszkę zrelacjonuję.
Do pięknie położonego wśród pokaźnych pagórów i doliny Noteci - Wyrzyska zajechałem z Maciejem. Czasu ma rozgrzewkę mieliśmy sporo. Start z 2 sektora i opóźniony 15 min. Pierwszy i asfaltowy podjazd pokonany sprawnie, wyprzedza mnie Krzychu i stopniowo ucieka, ten to ma moc. Od razu wpadamy w najfajniejszy odcinek – kręte dukty typu góra-dół-lewo-prawo na zboczu Dębowej Góry. Szybko złapałem swój rytm i ku mojemu zdziwieniu odskakuję od rywali, uzyskuję małą przewagę i aż do długiego zjazdu do asfaltu gnam samotnie. Świeżo założone nowe oponki na bezdętkach spisują się rewelacyjnie. Na asfalcikowym i wmordewindowym fragmencie mądrze zwalniam, doganiają mnie Arek Suś, Tomek Urbanowicz, Rafał Tomasiewicz i na najdłuższym podjeździe (ewenement jak na Wielkopolskę) tworzymy grupę. Po krótkim czasie stopniowo doganiają nas Wojtek, Piotr Niewiada i jeszcze kilku gości. Po pierwszym bufecie wychodzę na czoło grupy, ostro gnam przez spory odcinek wśród pól i przy tym ciągnę współtowarzyszy grupy. Po drodze zgarniamy Mateusza Mroza (ex pro szoson !). Po wjechaniu na leśny odcinek wyprzedza nas jeden mocny z Agrochestu i zaczyna uciekać. Ponieważ kręciło mi się wtedy świetnie na czubie grupy, to podejmuję udany atak oderwania się i podczepienia pod plecy Agrochestu. Przez ten manewr tempo oczywiście wzrosło, parliśmy jeden za drugim niemal na limicie. Po drodze dogoniliśmy dwóch gości, którzy chyba nie wytrzymali tempa czołówki. Ponownie przejeżdżany superfajny i super kręty odcinek pokonujemy sprawnie i w trzech. W pewnym momencie widzę że dogania nas kilku, a wydawało mi się że jechaliśmy mocno :). Faktycznie, po ponownym zjechaniu do asfaltu doszli nas: jeden z ASGO, Jan Zozuliński i Mateusz Mróz. O ile drugi raz przejeżdżany najdłuższy podjazd pokonujemy wspólnie, a gość z Agrochestu odpadł, to dalej zaczynam czuć utratę powera w nogach. Udaje mi się jeszcze wyprzedzić Marka Replińskiego. Dalej to już zaczyna się dla mnie walka o utrzymanie pozycji i stopniowe dublowanie miniowców. Owa walka była nieskuteczna, na tym odcinku do mety wyprzedziło mnie stopniowo w sumie 7 rywali. W końcu osiągam metę średnio zadowolony. Policzyłem że przez wspomniany ubytek powera straciłem najwyżej 4-5 minut na ostatnich 16 km.
35/116 - open mega
17/45 - M3
Strata do zwycięzcy (Bartek Kołodziejczyk) - 21:33 min, do M3 (Rafał Szturo) - 20:19 min
Wynik taki że ciasno zrobiło się w stawce M3, ciężko będzie chociaż obronić 6 miejsce w generalce ...
21 (7 M2) - krzychuuu86 - 2:33:26
35 (17 M3) - JPbike - 2:40:21
37 (18 M3) - josip - 2:41:39
62 (27 M3) - mlodzik - 2:51:25
63 (18 M4) - z3waza - 2:51:26
W akcji na najdłuższym podjeździe © JPbike
Kategoria dzień wyścigowy, Gogol MTB, maratony
Komentarze
Jarekdrogbas | 10:58 wtorek, 2 czerwca 2015 | linkuj
A i kolego ja kupił nowe opony i też mi pokażesz jak to tym mlekiem zalać gumy bo samemu nie robiłem tego nigdy.
Jarekdrogbas | 10:46 wtorek, 2 czerwca 2015 | linkuj
Żałuję, że mnie nie było. Walcz do końca! Alpy tuż tuż;-)
krzychuuu86 | 19:42 poniedziałek, 1 czerwca 2015 | linkuj
Czasem niestety bywają słabsze momenty, ja tak miałem w wyrzysku rok temu. I tak pokazałeś moc i tak trzymać!!! a maratonik super!... Musimy walczyć o dobre miejsce w drużynówce.
Komentować mogą tylko zalogowani. Zaloguj się · Zarejestruj się!