Ten blog rowerowy prowadzi Jacek ze stolicy Wielkopolski.
Info o mnie.
- przejechane: 177585.26 km
- w tym teren: 64441.10 km
- teren procentowo: 36.29 %
- v średnia: 22.68 km/h
- czas: 324d 11h 30m
- najdłuższy trip: 329.90 km
- max prędkość: 83.56 km/h
- max wysokość: 2845 m
Kategorie
-
Bike Maraton - 38
bikestatsowe zawody - 8
CX - 7
do 100 km - 1124
do 50 km - 1215
do/z pracy - 277
dron - 60
dzień wyścigowy - 249
Etapówki MTB - 31
Festive 500 - 47
Gogol MTB - 62
Kaczmarek Electric - 21
maratony - 178
MTB Marathon - 31
na orientację - 6
nocne - 287
podium, te szerokie też - 36
podsumowanie - 10
pomiar czasu - 66
ponad 100 km - 232
ponad 200 km - 28
ponad 300 km - 4
poza PL - 91
Solid MTB - 30
sprzęt - 45
szoska - 438
Uphill race - 8
w górach - 299
w roli kibica - 10
w towarzystwie - 389
wyprawy - 62
wysokie szczyty - 34
XC - 32
z przyczepką - 4
-
Moja stajnia
w użyciu
Orbea Oiz M20
Black Peak
Canyon Endurace
Scott Scale 740
Sztywna Biria
archiwum
Accent Peak 29
TREK 8500
Kross Action
pechowe accenty
Accent Tormenta 1 - skradziony
Accent Tormenta 2 - skradziony
Accent Tormenta 3 - skasowany
Archiwum
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
-
2024, Listopad - 4 - 0
2024, Październik - 9 - 17
2024, Wrzesień - 10 - 18
2024, Sierpień - 12 - 20
2024, Lipiec - 14 - 30
2024, Czerwiec - 18 - 40
2024, Maj - 10 - 24
2024, Kwiecień - 15 - 37
2024, Marzec - 12 - 29
2024, Luty - 9 - 27
2024, Styczeń - 9 - 25
2023, Grudzień - 12 - 34
2023, Listopad - 10 - 33
2023, Październik - 9 - 27
2023, Wrzesień - 11 - 28
2023, Sierpień - 8 - 16
2023, Lipiec - 16 - 43
2023, Czerwiec - 11 - 27
2023, Maj - 17 - 36
2023, Kwiecień - 12 - 45
2023, Marzec - 6 - 16
2023, Luty - 8 - 32
2023, Styczeń - 8 - 26
2022, Grudzień - 8 - 20
2022, Listopad - 8 - 25
2022, Październik - 9 - 31
2022, Wrzesień - 12 - 16
2022, Sierpień - 10 - 24
2022, Lipiec - 16 - 37
2022, Czerwiec - 12 - 26
2022, Maj - 16 - 32
2022, Kwiecień - 14 - 49
2022, Marzec - 9 - 30
2022, Luty - 8 - 18
2022, Styczeń - 10 - 27
2021, Grudzień - 10 - 25
2021, Listopad - 11 - 29
2021, Październik - 12 - 35
2021, Wrzesień - 15 - 30
2021, Sierpień - 16 - 24
2021, Lipiec - 20 - 34
2021, Czerwiec - 19 - 42
2021, Maj - 15 - 34
2021, Kwiecień - 15 - 30
2021, Marzec - 12 - 35
2021, Luty - 11 - 32
2021, Styczeń - 13 - 42
2020, Grudzień - 17 - 37
2020, Listopad - 13 - 51
2020, Październik - 14 - 40
2020, Wrzesień - 19 - 33
2020, Sierpień - 20 - 42
2020, Lipiec - 25 - 65
2020, Czerwiec - 21 - 77
2020, Maj - 21 - 75
2020, Kwiecień - 14 - 60
2020, Marzec - 7 - 21
2020, Luty - 15 - 34
2020, Styczeń - 13 - 46
2019, Grudzień - 20 - 76
2019, Listopad - 14 - 50
2019, Październik - 13 - 44
2019, Wrzesień - 24 - 46
2019, Sierpień - 23 - 25
2019, Lipiec - 23 - 31
2019, Czerwiec - 26 - 42
2019, Maj - 25 - 58
2019, Kwiecień - 24 - 75
2019, Marzec - 18 - 56
2019, Luty - 16 - 45
2019, Styczeń - 15 - 53
2018, Grudzień - 18 - 68
2018, Listopad - 10 - 36
2018, Październik - 20 - 42
2018, Wrzesień - 31 - 67
2018, Sierpień - 21 - 82
2018, Lipiec - 18 - 58
2018, Czerwiec - 14 - 55
2018, Maj - 19 - 55
2018, Kwiecień - 18 - 68
2018, Marzec - 14 - 55
2018, Luty - 10 - 52
2018, Styczeń - 10 - 52
2017, Grudzień - 10 - 42
2017, Listopad - 7 - 44
2017, Październik - 10 - 43
2017, Wrzesień - 17 - 46
2017, Sierpień - 19 - 43
2017, Lipiec - 19 - 83
2017, Czerwiec - 17 - 42
2017, Maj - 21 - 60
2017, Kwiecień - 19 - 47
2017, Marzec - 15 - 38
2017, Luty - 13 - 32
2017, Styczeń - 14 - 47
2016, Grudzień - 9 - 14
2016, Listopad - 9 - 24
2016, Październik - 14 - 19
2016, Wrzesień - 14 - 66
2016, Sierpień - 16 - 24
2016, Lipiec - 21 - 41
2016, Czerwiec - 15 - 26
2016, Maj - 24 - 77
2016, Kwiecień - 18 - 47
2016, Marzec - 18 - 42
2016, Luty - 13 - 26
2016, Styczeń - 14 - 39
2015, Grudzień - 14 - 72
2015, Listopad - 8 - 26
2015, Październik - 8 - 23
2015, Wrzesień - 12 - 27
2015, Sierpień - 18 - 31
2015, Lipiec - 16 - 59
2015, Czerwiec - 21 - 72
2015, Maj - 21 - 53
2015, Kwiecień - 20 - 88
2015, Marzec - 19 - 88
2015, Luty - 16 - 59
2015, Styczeń - 15 - 59
2014, Grudzień - 11 - 60
2014, Listopad - 19 - 34
2014, Październik - 12 - 22
2014, Wrzesień - 17 - 37
2014, Sierpień - 18 - 31
2014, Lipiec - 22 - 93
2014, Czerwiec - 18 - 73
2014, Maj - 16 - 76
2014, Kwiecień - 21 - 77
2014, Marzec - 20 - 73
2014, Luty - 16 - 80
2014, Styczeń - 7 - 31
2013, Grudzień - 18 - 87
2013, Listopad - 13 - 78
2013, Październik - 15 - 60
2013, Wrzesień - 16 - 65
2013, Sierpień - 15 - 76
2013, Lipiec - 26 - 161
2013, Czerwiec - 21 - 121
2013, Maj - 20 - 102
2013, Kwiecień - 20 - 116
2013, Marzec - 18 - 117
2013, Luty - 15 - 125
2013, Styczeń - 12 - 92
2012, Grudzień - 20 - 106
2012, Listopad - 10 - 82
2012, Październik - 13 - 46
2012, Wrzesień - 17 - 94
2012, Sierpień - 16 - 99
2012, Lipiec - 23 - 113
2012, Czerwiec - 17 - 97
2012, Maj - 18 - 61
2012, Kwiecień - 20 - 132
2012, Marzec - 20 - 130
2012, Luty - 9 - 57
2012, Styczeń - 10 - 55
2011, Grudzień - 11 - 84
2011, Listopad - 12 - 96
2011, Październik - 20 - 127
2011, Wrzesień - 17 - 170
2011, Sierpień - 23 - 109
2011, Lipiec - 11 - 116
2011, Czerwiec - 3 - 154
2011, Maj - 24 - 186
2011, Kwiecień - 15 - 255
2011, Marzec - 24 - 213
2011, Luty - 26 - 187
2011, Styczeń - 18 - 199
2010, Grudzień - 19 - 173
2010, Listopad - 13 - 106
2010, Październik - 14 - 118
2010, Wrzesień - 15 - 192
2010, Sierpień - 25 - 209
2010, Lipiec - 27 - 126
2010, Czerwiec - 28 - 191
2010, Maj - 20 - 255
2010, Kwiecień - 24 - 220
2010, Marzec - 18 - 196
2010, Luty - 9 - 138
2010, Styczeń - 11 - 134
2009, Grudzień - 12 - 142
2009, Listopad - 11 - 128
2009, Październik - 8 - 93
2009, Wrzesień - 24 - 158
2009, Sierpień - 22 - 118
2009, Lipiec - 19 - 143
2009, Czerwiec - 20 - 94
2009, Maj - 19 - 170
2009, Kwiecień - 25 - 178
2009, Marzec - 14 - 137
2009, Luty - 7 - 50
2009, Styczeń - 11 - 96
2008, Grudzień - 11 - 131
2008, Listopad - 13 - 56
2008, Październik - 17 - 64
2008, Wrzesień - 17 - 62
2008, Sierpień - 21 - 78
2008, Lipiec - 18 - 39
2008, Czerwiec - 24 - 74
2008, Maj - 15 - 23
2008, Kwiecień - 7 - 40
2008, Marzec - 6 - 14
Niedziela, 12 kwietnia 2015 • dodano: 12.04.2015 | Komentarze 17
Dojazd na maratonową inaugurację przebiegł w towarzystwie Macieja. Jako że dzień wcześniej odebrałem parę numerków, nie musieliśmy się sprężać przedstartowo. Zatem wskok w kolarskie portki i jazda na rozgrzewkę. Z teamu sporo nas się zjawiło – Asia (kibic), Olga (kibic), Sylwia (mini), Adrian, Dawid, Jarek, Paweł (mini), Mariusz, Marcin, Wojtek i ja. Pogodę mieliśmy typowo wielkopolsko - kwietniową, czyli słońce i wiatr, było nieco ponad 10°C.
Jako że w zeszłym sezonie byłem szósty w generalce M3, to na luziku wpakowałem się do elitarnego 1 sektora i uciąłem sobie pogawędkę z Arkiem z Bydzi. Ów pierwszy sektor niewiele mógł zdziałać, by mieć dobrą pozycję na pierwszych kilometrach bo najpierw trzeba było zrobić „honorową” rundkę na rynek. Jadąc tędy tradycyjnie nerwowo było, raz ostro, raz hamowanie, raz ktoś się spinał i wjeżdżał między koła, a Ci z tyłów za wszelką cenę chcieli znaleźć się z przodu. W końcu start. Na początek podjazd na punkt widokowy. Drogbas błyskawicznie przebił się z tyłów stawki i podążał zgodnie z planem tuż za mną. Doświadczenie podpowiadało mi abym nie szarżował bo łatwo w tym tłoku o kraksę. Nie trzeba było długo czekać na widowiskową i identyczną jak na szosowych finiszach kraksę – tym razem ofiarą był Michał – spiął się z gościem z Colexa i omal nie przeleciał przez metalowe barierki, całe szczęście że skończyło się na obtarciach i obaj dotarli do mety. Po pokonaniu pseudo sekcji XC na górce, się zaczęło wraz z jadącym przede mną Drogbasem wspólne przebijanie się do przodu i tworzenie grupek. Raz, przy mocnym depnięciu wyskoczył mi but i rana na piszczeli zaliczona. I tak gnając dalej, utworzyła się spora grupa. Po jakimś czasie stwierdziłem że nie radzę dobrze na czubie, a Jarek widocznie był w lepszej dyspozycji, bo jechał z przodu. I tak właśnie się zaczęła dla mnie męczarnia w utrzymaniu się w grupie. Bywało i tak że parę razy spora grupa się rozdzielała i po jakimś czasie ponownie sklejała, albo sam musiałem doganiać. Walczyłem jak mogłem. Przy pierwszym bufecie zauważyłem znajomego kibica – to Darek. Na asfaltowym odcinku i ze sprzyjającym wiatrem podjąłem jedyny najbardziej udany atak w postaci przeskoczenia z grupki ogonowej do grupki czołowej – pozycja czasowca, 50 km/h na liczniku i zadanie wykonane tuż przed skrętem na terenowy podjeździk :). Po średnio udanym przejeździe przez sekcję takich tam interwałów zaczęła się orka pod wiatr. Najpierw trochę lasu, dawałem zmiany w kilkuosobowej grupce, po tym skoczyliśmy na otwarty asfalt i trzeba było współpracować, średnio nam szło. No i wtedy Drogbas wraz ze swoją grupką zaczął się oddalać. Pomykając tamtą częścią trasy trzeba wspomnieć o niemałej ilości tych z czołówki co łapali kapcia. Ponownie przejazd pseudo sekcją XC – tam zauważyłem że na podjazdach jestem najgorszy z grupki :( (przynajmniej wiem o zaległościach w treningach). Po przelocie na zachodnią część trasy zacząłem powolutku tracić powera w nogach i w końcu odpadłem z grupki po przejechaniu ok. 50 km trasy. I tak zacząłem samotne parcie przez wertepiasto - piaszczysty las, trwało to dość długo, co mnie nawet troszkę dziwiło, do tego dogoniłem dwóch z czołówki co chyba zdychali. Na pewnym zakręcie zauważyłem brak obstawy, a tam na wprost w oddali widać było mknących paru kolarzy, nawet dobrze znałem tamto miejsce – w ten sposób można było nielegalnie skrócić trasę aż kilka km !. W końcu doszła mnie grupa, w której znajdował się niespodziewanie Dawid, podczepiłem się i tak na ogonie niełatwo utrzymałem się z nimi do asfaltowego szczytu podjazdu za wiaduktem kolejowym. Dalej znów brakło mocy w nogach, nawet tylny wiatr nie pomagał i znów parłem sam, jednego udało się łyknąć. Na 2.5 km przed metą widocznie przegapiłem strzałkę co spowodowało nadłożenie dodatkowych ze 400 – 500 metrów, zresztą dwóch gości za mną zrobiło to samo. No i wpadliśmy na miniowców, sporo ich było. Po drodze mijałem spacerującego do mety z kapciem Mariusza. Ostatni podjazd, wyprzedził mnie jeden, asfaltowy zjazd w dół i jest meta, na której satysfakcji niestety brakowało.
79/185 – open mega
25/65 – M3
Strata do zwycięzcy (Paweł Górniak) – 22:08, do M3 (Maciej Kasprzak) – podobnie.
Trasa ta sama co rok temu, mój czas lepszy tylko o minutkę, a miejsca znacznie gorsze ... :(
Kwietniowa forma jest taka sama jak rok temu, nawet strata do zwycięzcy jest niemal identyczna jak w Dolsku 2014.
57 (15 M3) – Jarekdrogbas – 2:39:59
67 (23 M2) – daVe – 2:42:29
79 (25 M3) – JPbike – 2:44:34
96 (31 M3) – josip – 2:48:48
106 (27 M4) - z3waza - 2:51:20
146 (42 M2) – duda – 3:05:21 (guma)
148 (56 M3) – blindman – 3:06:18
Fotki by: mikadarek, Mirek Sell, Joanna Horemska i fan-klub Drogbasa :)
Pozdrowienia z trasy. Mam się dobrze, ale i tak muszę ostro gnać :) © JPbike
Element do poprawienia by nie podjeżdżać ostatni :) © JPbike
Jadąc w grupkach to niestety tegoż dnia nie szło mi dobrze © JPbike
Świeżo po przekroczeniu mety ... © JPbike
Chwila dla fotoreporterów :) © JPbike
Kategoria dzień wyścigowy, Gogol MTB, maratony
Komentarze
krzychuuu86 | 13:30 wtorek, 14 kwietnia 2015 | linkuj
gratulacje...widać strata do zwyciężcy niewielka a miejsce dalekie, coraz więcej ludzi sie przykłada do treningów i robi się ciasno...;)
Jarekdrogbas | 11:37 wtorek, 14 kwietnia 2015 | linkuj
Ta fotka z tymi browarami w myślach wymiata. Mam i dla Ciebie fotki. Podleć w środę z pendrajfem to Ci je zgram. Sam wyścig pojechałeś ok tylko ja załapałem się do innej grupy. Jurek ma rację pierwsze śliwki robaczywki.
jasskulainen | 18:29 poniedziałek, 13 kwietnia 2015 | linkuj
Czy moja gleba była aż tak spektakularna , że wszyscy o niej mówią ?
Skończylo się ok, mam caly lewy bok zjechany i dużego krwiaka na prawym kolanie :P
Skończylo się ok, mam caly lewy bok zjechany i dużego krwiaka na prawym kolanie :P
daVe | 08:38 poniedziałek, 13 kwietnia 2015 | linkuj
Liczyłem, że utrzymasz naszą grupkę. No ale widać, że jazda w pojedynkę dała Ci w kość. Następnym razem będzie lepiej!
JoannaZygmunta | 05:34 poniedziałek, 13 kwietnia 2015 | linkuj
Proszę zdjątka :)
https://plus.google.com/u/0/photos/116763387946552791693/albums/6136916005526479745
https://plus.google.com/u/0/photos/116763387946552791693/albums/6136916005526479745
Komentować mogą tylko zalogowani. Zaloguj się · Zarejestruj się!