Ten blog rowerowy prowadzi Jacek ze stolicy Wielkopolski.
Info o mnie.
- przejechane: 177685.47 km
- w tym teren: 64443.10 km
- teren procentowo: 36.27 %
- v średnia: 22.68 km/h
- czas: 324d 15h 28m
- najdłuższy trip: 329.90 km
- max prędkość: 83.56 km/h
- max wysokość: 2845 m
Kategorie
-
Bike Maraton - 38
bikestatsowe zawody - 8
CX - 7
do 100 km - 1124
do 50 km - 1215
do/z pracy - 277
dron - 60
dzień wyścigowy - 249
Etapówki MTB - 31
Festive 500 - 47
Gogol MTB - 62
Kaczmarek Electric - 21
maratony - 178
MTB Marathon - 31
na orientację - 6
nocne - 287
podium, te szerokie też - 36
podsumowanie - 10
pomiar czasu - 66
ponad 100 km - 233
ponad 200 km - 28
ponad 300 km - 4
poza PL - 91
Solid MTB - 30
sprzęt - 45
szoska - 439
Uphill race - 8
w górach - 299
w roli kibica - 10
w towarzystwie - 389
wyprawy - 62
wysokie szczyty - 34
XC - 32
z przyczepką - 4
-
Moja stajnia
w użyciu
Orbea Oiz M20
Black Peak
Canyon Endurace
Scott Scale 740
Sztywna Biria
archiwum
Accent Peak 29
TREK 8500
Kross Action
pechowe accenty
Accent Tormenta 1 - skradziony
Accent Tormenta 2 - skradziony
Accent Tormenta 3 - skasowany
Archiwum
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
-
2024, Listopad - 5 - 7
2024, Październik - 9 - 19
2024, Wrzesień - 10 - 18
2024, Sierpień - 12 - 20
2024, Lipiec - 14 - 30
2024, Czerwiec - 18 - 40
2024, Maj - 10 - 24
2024, Kwiecień - 15 - 37
2024, Marzec - 12 - 29
2024, Luty - 9 - 27
2024, Styczeń - 9 - 25
2023, Grudzień - 12 - 34
2023, Listopad - 10 - 33
2023, Październik - 9 - 27
2023, Wrzesień - 11 - 28
2023, Sierpień - 8 - 16
2023, Lipiec - 16 - 43
2023, Czerwiec - 11 - 27
2023, Maj - 17 - 36
2023, Kwiecień - 12 - 45
2023, Marzec - 6 - 16
2023, Luty - 8 - 32
2023, Styczeń - 8 - 26
2022, Grudzień - 8 - 20
2022, Listopad - 8 - 25
2022, Październik - 9 - 31
2022, Wrzesień - 12 - 16
2022, Sierpień - 10 - 24
2022, Lipiec - 16 - 37
2022, Czerwiec - 12 - 26
2022, Maj - 16 - 32
2022, Kwiecień - 14 - 49
2022, Marzec - 9 - 30
2022, Luty - 8 - 18
2022, Styczeń - 10 - 27
2021, Grudzień - 10 - 25
2021, Listopad - 11 - 29
2021, Październik - 12 - 35
2021, Wrzesień - 15 - 30
2021, Sierpień - 16 - 24
2021, Lipiec - 20 - 34
2021, Czerwiec - 19 - 42
2021, Maj - 15 - 34
2021, Kwiecień - 15 - 30
2021, Marzec - 12 - 35
2021, Luty - 11 - 32
2021, Styczeń - 13 - 42
2020, Grudzień - 17 - 37
2020, Listopad - 13 - 51
2020, Październik - 14 - 40
2020, Wrzesień - 19 - 33
2020, Sierpień - 20 - 42
2020, Lipiec - 25 - 65
2020, Czerwiec - 21 - 77
2020, Maj - 21 - 75
2020, Kwiecień - 14 - 60
2020, Marzec - 7 - 21
2020, Luty - 15 - 34
2020, Styczeń - 13 - 46
2019, Grudzień - 20 - 76
2019, Listopad - 14 - 50
2019, Październik - 13 - 44
2019, Wrzesień - 24 - 46
2019, Sierpień - 23 - 25
2019, Lipiec - 23 - 31
2019, Czerwiec - 26 - 42
2019, Maj - 25 - 58
2019, Kwiecień - 24 - 75
2019, Marzec - 18 - 56
2019, Luty - 16 - 45
2019, Styczeń - 15 - 53
2018, Grudzień - 18 - 68
2018, Listopad - 10 - 36
2018, Październik - 20 - 42
2018, Wrzesień - 31 - 67
2018, Sierpień - 21 - 82
2018, Lipiec - 18 - 58
2018, Czerwiec - 14 - 55
2018, Maj - 19 - 55
2018, Kwiecień - 18 - 68
2018, Marzec - 14 - 55
2018, Luty - 10 - 52
2018, Styczeń - 10 - 52
2017, Grudzień - 10 - 42
2017, Listopad - 7 - 44
2017, Październik - 10 - 43
2017, Wrzesień - 17 - 46
2017, Sierpień - 19 - 43
2017, Lipiec - 19 - 83
2017, Czerwiec - 17 - 42
2017, Maj - 21 - 60
2017, Kwiecień - 19 - 47
2017, Marzec - 15 - 38
2017, Luty - 13 - 32
2017, Styczeń - 14 - 47
2016, Grudzień - 9 - 14
2016, Listopad - 9 - 24
2016, Październik - 14 - 19
2016, Wrzesień - 14 - 66
2016, Sierpień - 16 - 24
2016, Lipiec - 21 - 41
2016, Czerwiec - 15 - 26
2016, Maj - 24 - 77
2016, Kwiecień - 18 - 47
2016, Marzec - 18 - 42
2016, Luty - 13 - 26
2016, Styczeń - 14 - 39
2015, Grudzień - 14 - 72
2015, Listopad - 8 - 26
2015, Październik - 8 - 23
2015, Wrzesień - 12 - 27
2015, Sierpień - 18 - 31
2015, Lipiec - 16 - 59
2015, Czerwiec - 21 - 72
2015, Maj - 21 - 53
2015, Kwiecień - 20 - 88
2015, Marzec - 19 - 88
2015, Luty - 16 - 59
2015, Styczeń - 15 - 59
2014, Grudzień - 11 - 60
2014, Listopad - 19 - 34
2014, Październik - 12 - 22
2014, Wrzesień - 17 - 37
2014, Sierpień - 18 - 31
2014, Lipiec - 22 - 93
2014, Czerwiec - 18 - 73
2014, Maj - 16 - 76
2014, Kwiecień - 21 - 77
2014, Marzec - 20 - 73
2014, Luty - 16 - 80
2014, Styczeń - 7 - 31
2013, Grudzień - 18 - 87
2013, Listopad - 13 - 78
2013, Październik - 15 - 60
2013, Wrzesień - 16 - 65
2013, Sierpień - 15 - 76
2013, Lipiec - 26 - 161
2013, Czerwiec - 21 - 121
2013, Maj - 20 - 102
2013, Kwiecień - 20 - 116
2013, Marzec - 18 - 117
2013, Luty - 15 - 125
2013, Styczeń - 12 - 92
2012, Grudzień - 20 - 106
2012, Listopad - 10 - 82
2012, Październik - 13 - 46
2012, Wrzesień - 17 - 94
2012, Sierpień - 16 - 99
2012, Lipiec - 23 - 113
2012, Czerwiec - 17 - 97
2012, Maj - 18 - 61
2012, Kwiecień - 20 - 132
2012, Marzec - 20 - 130
2012, Luty - 9 - 57
2012, Styczeń - 10 - 55
2011, Grudzień - 11 - 84
2011, Listopad - 12 - 96
2011, Październik - 20 - 127
2011, Wrzesień - 17 - 170
2011, Sierpień - 23 - 109
2011, Lipiec - 11 - 116
2011, Czerwiec - 3 - 154
2011, Maj - 24 - 186
2011, Kwiecień - 15 - 255
2011, Marzec - 24 - 213
2011, Luty - 26 - 187
2011, Styczeń - 18 - 199
2010, Grudzień - 19 - 173
2010, Listopad - 13 - 106
2010, Październik - 14 - 118
2010, Wrzesień - 15 - 192
2010, Sierpień - 25 - 209
2010, Lipiec - 27 - 126
2010, Czerwiec - 28 - 191
2010, Maj - 20 - 255
2010, Kwiecień - 24 - 220
2010, Marzec - 18 - 196
2010, Luty - 9 - 138
2010, Styczeń - 11 - 134
2009, Grudzień - 12 - 142
2009, Listopad - 11 - 128
2009, Październik - 8 - 93
2009, Wrzesień - 24 - 158
2009, Sierpień - 22 - 118
2009, Lipiec - 19 - 143
2009, Czerwiec - 20 - 94
2009, Maj - 19 - 170
2009, Kwiecień - 25 - 178
2009, Marzec - 14 - 137
2009, Luty - 7 - 50
2009, Styczeń - 11 - 96
2008, Grudzień - 11 - 131
2008, Listopad - 13 - 56
2008, Październik - 17 - 64
2008, Wrzesień - 17 - 62
2008, Sierpień - 21 - 78
2008, Lipiec - 18 - 39
2008, Czerwiec - 24 - 74
2008, Maj - 15 - 23
2008, Kwiecień - 7 - 40
2008, Marzec - 6 - 14
Niedziela, 5 października 2014 • dodano: 06.10.2014 | Komentarze 5
Na ostatni tegoroczny maraton u Gogola udałem się z misją wywalczenia dekorowanego miejsca w generalce. Dojazd na miejsce z Maciejem i sporo przed czasem. Rozgrzewkę zacząłem na godzinę przed startem, dość chłodnawo było, ważne że październikowe słoneczko miło przygrzewało. Z teamowej paczki zjawiło się nas niemało - Asia, Jacek, Marcin, Marek, Wojtek, Zbyszek i Zbyszek, dodajmy do tego naszych kibiców w postaci Oli, moich rodziców i znakomitego Jurka.
Stojąc w luźnym pierwszym sektorze bacznie wypatruję obecnych rywali walczących o generalkę - są wszyscy co zajmują miejsca przede mną, a z tych co jeszcze mogą mi dokopać to zjawiło się jedynie trzech mniej-więcej na moim poziomie - Dawid z GKKG, Artur z XC-MTB i Rafał J., uff, ulżyło mi :)
Taktyka na piekielnie szybki wyścig jest prosta - jak najdłużej i w trupa utrzymać się jak najbliżej czołówki, później walczyć tak by straty czasowe na mecie były jak najmniejsze.
Po ruszeniu i paru asfaltowych km udaje mi się załapać do czołowej grupy - niemal wszystkich znam z widzenia. Tempo oczywiście konkretne, no takie że z trudem daję radę jechać z tętnem 170-180 w ogonie i dwa razy omal nie odpadłem. Raz gdy muszę z Rafałem z całych sił ponownie gonić czołówkę, przed nami w poprzek drogi przebiegają trzy sarenki. Po 19-20 km takiego mocnego napierania w czołowej grupie powoli zaczynam odstawać i równie powolutku tracę kontakt z czołówką. Jeszcze nie nadszedł czas na te wysokie progi, zresztą taka jazda w czołowej grupie dla mnie to było duże osiągnięcie. Po krótkim czasie i jakieś 100 m przede mną kilku też odpada z czuba - jeden młody, Artur i Rafał, więc sytuację mam pod kontrolą. Na końcowym asfalcie zauważam że dogania mnie spora grupa. I tak w pojedynkę kończę pierwszą rundę (31 km) z niezłym czasem - 59:37, po czym mądrze zwalniam, biorę żela i zostaję wchłonięty przez sporą grupę, w której jadą m.in josip, z3waza i biniu. Początkowo wiozę się w tyłach grupy, po czym stwierdzam że Ci współtowarzysze jadą za wolno jak dla mnie. Bez wahania przesuwam się na czub i daję nawet kilka mocnych zmian, niektóre powodują rozrywanie peletonika :) Łatwa, płaska trasa z twardą nawierzchnią i paroma zmarszczkami nie pozwala na jakiś atak by się urwać. Nawet piaszczyste fragmenciki na niewiele zdają, chociaż pod koniec zauważyłem że grupa się skurczyła. I tak docieramy wspólnie na końcowy asfalt, a tam żaden z nas nie jest w stanie wystrzelić z procy, wszyscy dajemy z siebie full mocy, a ta paskudna nawrotka na stadion nie pozwala na super finisz. Na metę wjeżdżam szósty w czubie grupy i jako teamowy lider.
22/132 - open mega
11/56 - M3
Strata do zwycięzcy jak i M3 (Mateusz Mróz) - 9:06, do pudła - 8:14
Zatem komplet 8 maratonów u Gogola w sezonie 2014 zaliczony.
W generalce chyba jestem 6-ty, czekam na oficjalną tabelę ... :)
22 (11 M3) - JPbike - 2:02:48
24 (12 M3) - josip - 2:02:52
32 (6 M4) - z3waza - 2:04:17
54 (24 M3) - jacgol - 2:11:18
58 (26 M3) - zbych741 - 2:11:35
60 (28 M3) - Marc - 2:12:01
106 (16 M4) - toadi69 - 2:32:12
130 (1 K4) - JoannaZygmunta - 3:11:04
Foto by Tomasz Szwajkowski.
Końcówka pierwszej rundy. Walczę w pojedynkę © JPbike
Foto by XC-MTB.info.
Pracuję na czubie. Płasko, szybko, w peletonie - takie to Łopuchowo :) © JPbike
Puls - max 181, średni 162
Przewyższenie - 494 m
Kategoria dzień wyścigowy, Gogol MTB, maratony
Komentarze
z3waza | 07:26 wtorek, 7 października 2014 | linkuj
No i gratki - widzimy się w Murowanej Goślinie :)
Komentować mogą tylko zalogowani. Zaloguj się · Zarejestruj się!